EXPLORE YOUR NEXT DESTINATION
Worldwide coveragewith ETA Visa
Discover travel authorisations around the world. Start with our UK and US guides, or explore the catalogue we are evaluating for future services.
OUR FIRST DESTINATIONS
UK & US journeys.
A world of possibilities.
Our preparation guides are available now. Application handling and document uploads are not open yet.
WORLDWIDE CATALOGUE / FUTURE COVERAGE
Find a destination.
These are SimpleVisa’s published catalogue entries, checked 2 November 2026. Provider status describes their catalogue, not an active ETA Visa service. Availability depends on the traveller’s passport and circumstances; our integration is pending.
83 destinations
| Destination | Document | Provider status | ETA Visa availability |
|---|---|---|---|
| Armenia | e-Visa | Live | Integration pending |
| Azerbaijan | e-Visa (ASAN) | Live | Integration pending |
| Bhutan | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Cambodia | E-visa | Live | Integration pending |
| China | Arrival card + visa on arrival | Beta | Integration pending |
| Georgia | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Hong Kong | Pre-arrival registration | Beta | Integration pending |
| India | e-Tourist visa | Live | Integration pending |
| Indonesia | e-VOA | Live | Integration pending |
| Japan | eVisa | Beta | Integration pending |
| Kazakhstan | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Kyrgyzstan | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Laos | e-Visa | Live | Integration pending |
| Malaysia | e-Visa | Live | Integration pending |
| Maldives | IMUGA declaration | Beta | Integration pending |
| Mongolia | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Myanmar | e-Visa | Live | Integration pending |
| Nepal | Visa on arrival (pre-form) | Beta | Integration pending |
| Pakistan | e-Visa (ETA) | Live | Integration pending |
| Philippines | eTravel card | Beta | Integration pending |
| Singapore | SG Arrival Card | Live | Integration pending |
| South Korea | K-ETA | Live | Integration pending |
| Sri Lanka | ETA | Live | Integration pending |
| Taiwan | Travel authorisation | Beta | Integration pending |
| Tajikistan | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Thailand | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Uzbekistan | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Vietnam | E-visa | Live | Integration pending |
| Aruba | ED card | Beta | Integration pending |
| Belize | Arrival form | Beta | Integration pending |
| Brazil | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Canada | eTA | Live | Integration pending |
| Colombia | Check-MIG | Beta | Integration pending |
| Cuba | E-visa (tourist card) | Live | Integration pending |
| Dominican Republic | e-Ticket | Beta | Integration pending |
| Mexico | Electronic authorisation (SAE) | Beta | Integration pending |
| Suriname | e-Visa | Beta | Integration pending |
| United States | ESTA | Live | Integration pending |
| Angola | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Benin | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Cameroon | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Cape Verde | EASE pre-registration | Beta | Integration pending |
| Chad | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Côte d'Ivoire | e-Visa | Live | Integration pending |
| Djibouti | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Egypt | e-Visa | Live | Integration pending |
| Equatorial Guinea | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Ethiopia | e-Visa | Live | Integration pending |
| Ghana | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Guinea | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Kenya | Electronic travel authorisation | Live | Integration pending |
| Madagascar | e-Visa | Live | Integration pending |
| Malawi | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Mauritius | All-in-one arrival form | Beta | Integration pending |
| Morocco | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Mozambique | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Namibia | e-VOA | Live | Integration pending |
| Nigeria | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Rwanda | e-Visa | Live | Integration pending |
| Seychelles | Travel authorisation | Live | Integration pending |
| Sierra Leone | e-Visa | Beta | Integration pending |
| South Africa | e-Visa | Live | Integration pending |
| Tanzania | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Togo | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Uganda | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Zambia | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Zimbabwe | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Russia | Unified e-Visa | Live | Integration pending |
| Schengen area | ETIAS | Announced | Integration pending |
| Türkiye | e-Visa | Live | Integration pending |
| United Kingdom | UK ETA | Live | Integration pending |
| Bahrain | eVisa | Beta | Integration pending |
| Iraq | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Israel | ETA-IL | Live | Integration pending |
| Jordan | e-Visa | Live | Integration pending |
| Kuwait | e-Visa | Live | Integration pending |
| Oman | e-Visa | Live | Integration pending |
| Qatar | Hayya entry permit | Beta | Integration pending |
| Saudi Arabia | Tourist e-Visa | Live | Integration pending |
| United Arab Emirates | e-Visa | Beta | Integration pending |
| Australia | eVisitor | Live | Integration pending |
| New Zealand | NZeTA | Live | Integration pending |
| Papua New Guinea | eVisa | Beta | Integration pending |
No destinations match your search.
Catalogue snapshot, not a live eligibility tool. View the source catalogue ↗
